产品详情
规格参数
外观尺寸
测试报告
| 精度等级 | Class A |
| 量程比 | R80 |
| 公称直径 | DN15‑DN300 |
| 公称压力 | PN10 |
| 压损 | ≤0.063MPa |
| 温度等级 | T30/T90 |
| 上游流场敏感度等级 | U10 |
| 下游流场敏感度等级 | D5 |
| 电磁兼容性等级 | E级 |
| 通信接口 | LoRaWAN(433‑923MHz) |
| 供电电源 | 3600mAh锂电池 |
| 防护等级 | IP65 |
| 按键 | 无实体按键(远程控制) |
| 液晶显示 | 真空密封计数器,长期保持清晰 |
| 数据存储 | 支持10年年冻结数据和128个月月冻结数据 |
| 测量周期 | 支持手动设置上报次数 |
| 平均功耗 | 休眠电流≤15μA,发射电流≤130mA |
| 工作环境 | 温度‑40℃~+80℃,湿度≤95%RH |
| 远程阀控 | 支持远程开关阀门,预防恶意拖欠水费。 |
| 防磁攻击 | 具备磁攻击检测功能,遇干扰自动报警。 |
| 长距离通信 | 空旷地带通信距离远达15km。 |
| 多模式计量 | 支持无磁感应、霍尔传感等多种计量方式。 |
| 数据安全 | 支持掉电存储,保存10年冻结数据。 |
| 阀门维护 | 支持定时疏通阀门,防止卡滞。 |
| 双平台管理 | 支持以太网、4G LTE数据回传。 |
| 国际认证 | 经认证可用于饮用水,符合ISO4064标准。 |
Copyright © 2005 - 2020 深圳市拓普瑞电子有限公司 粤ICP备17092331号
网站地图
粤公网安备 44030602001413号