产品详情
规格参数
外观尺寸
测试报告
| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
|---|---|---|
| 硬件参数 | 探测气体 | 天燃气(甲烷) |
| 报警阀值 | 6%LEL | |
| 报警音量 | ≥70dB(正前方3米距离) | |
| 无线性能参数 | 数据传输速率 | 300bps~5.4Kbps |
| 工作频率 | CN470~510 | |
| EU863~870 | ||
| US902~928 | ||
| AS923 | ||
| AU915~928 | ||
| KR920~923 | ||
| 最大发送功率 | 19dBm | |
| 最大接受灵敏度 | -141dBm (SF12) | |
| 工作环境 | 工作温度 | -10℃~+50℃ |
| 工作湿度 | 10%~95%(非凝结) | |
| 电气特性 | 工作电压 | AC 220V |
| 物理参数 | 尺 寸 | 86mm*86mm*26mm |
| 1 | 基于标准LoRaWANTM协议 |
| 2 | 可探测2米范围内天然气(甲烷)气体泄漏 |
| 3 | 内置高分贝蜂鸣器,支持声光报警 |
| 4 | AC 220V插座供电 |
Copyright © 2005 - 2020 深圳市拓普瑞电子有限公司 粤ICP备17092331号
网站地图
粤公网安备 44030602001413号