
工作频段:CN470MHz
数据传输速率:300bps-5.4Kbps
接收灵敏度:-141dBm(SF12)
工作湿度:15% to 90%RH(相对湿度)、非凝结
工作温度:0℃~+55℃;
简介:TP-LW-04 LoRaWAN智能光照传感器是基于 Lora 技术的光照度传感器,具有休眠唤醒功能,电池寿命长,无需布线,施工方便。独特的感光技术在低量程测量线性度优良,可以检测室内光照强度。
应用领域:TP-LW-04 LoRaWAN智能光照传感器广泛用于农业大棚、苗圃花卉、智能养殖,智能商厦,智能交通,智能工业等物联网环境监测领域。
产品详情
规格参数
外观尺寸
测试报告
| 项目 | 设备参数 | 性能指标 |
|---|---|---|
| 传感器 | 测量范围 | 0~65535LUX |
| 测量精度 | ±7% | |
| 无线性能参数 | 数据传输速率 | 300bps~5.4Kbps |
| 工作频率 | CN470MHz~510MHz (EU863MHz~870MHz、AU915MHz~928MHz、AS923、US902MHz~928MHz等频段可选) |
|
| 最大发送功率 | 19dBm | |
| 接收灵敏度 | -141dBm | |
| 工作环境 | 工作温度 | -10℃ ~ +50℃ |
| 工作湿度 | 5% ~ 95% | |
| 电气特性 | 供电方式 | 内置锂亚电池 |
| 电池规格 | ER18505 (3.6V/4000mAh) | |
| 物理参数 | 尺寸 | 86mm*86mm*26mm(长*宽*高) |
| 1 | 采用标准 LORAWAN 协议 |
| 2 | 支持防拆报警、低电压检测 |
| 3 | 支持 LoRa P2P 以及蓝牙无线配置 |
| 4 | 低功耗,电池寿命长,无需布线 |
Copyright © 2005 - 2020 深圳市拓普瑞电子有限公司 粤ICP备17092331号
网站地图
粤公网安备 44030602001413号